Teemantlihvkettad
Meilt saab osta lihvkettaid graniidi, marmori, betooni, loodusliku kivi, oonüksi jm. töötlemiseks.
Küsimuste tekkimisel pöörduge telefonil +372 5194 5499 (Pavel).
1. Klassikaline lihvtketas
Rakendus: betoon, ehitusmaterjal, kivi jm.
Tööriistad: nurklihvija, pinda ettevalmistav masin.
| Ketta diameeter mm | Hamba paksus mm | Hamba kõrgus mm | Kinnituskeere mm | Hind |
| 100 | 20 | 6.0 | 22,23 | 70 EUR (1095, 52 EEK) |
2. Üherealine lihvketas
Rakendus: betoon, ehitusmaterjal, kivi jm.
Tööriistad: nurklihvija, pinda ettevalmistav masin.
| Ketta diameeter mm | Hamba paksus mm | Hamba kõrgus mm | Kinnituskeere mm |
| 100 | 8.0 | 5.0 | 22,2; M14 |
| 115 | 8.0 | 5.0 | 22,2; M14; 5/8"-11UNC |
| 125 | 8.0 | 5.0 | 22,2; M14 |
| 180 | 8.0 | 5.0 | 22.2 |
3. Kaherealine lihvtketas
Rakendus: betoon, ehitusmaterjal, kivi jm.
Tööriistad: nurklihvija, pinda ettevalmistav masin.
| Ketta diameeter mm | Hamba paksus mm | Hamba kõrgus mm | Kinnituskeere mm |
| 100 | 8.0 | 5.0 | 15; 22,2; M14 |
| 115 | 8.0 | 5.0 | 22,2; M14 |
| 125 | 8.0 | 5.0 | 22,2; M14 |
| 180 | 8.0 | 5.0 | 22,2; M14 |
4. Kõrgetel pöördetel töötamiseks lihvtketas
Rakendus: betoon, ehitusmaterjal, kivi jm.
Tööriistad: nurklihvija, pinda ettevalmistav masin.
| Ketta diameeter mm | Hamba paksus mm | Hamba kõrgus mm | Kinnituskeere mm |
| 100 | 7.0 | 5.0 | 15; 22,2 |
| 110 | 7.0 | 5.0 | 20 |
| 115 | 7.0 | 5.0 | 22,2; M14 |
| 125 | 7.0 | 5.0 | 22,2 |
| 180 | 7.0 | 5.0 | 22,23 |
5. Kaherealine lihvtketas
Rakendus: betoon, ehitusmaterjal, kivi jm.
Tööriistad: nurklihvija, pinda ettevalmistav masin.
| Ketta diameeter mm | Hamba paksus mm | Hamba kõrgus mm | Kinnituskeere mm |
| 100 | 8.3 | 4.5 | 22,23; 5/8"-11UNC; M14 |
| 115 | 8.3 | 4.5 | 22,23 |
| 125 | 8.3 | 4.5 | 5/8"-11UNC; M14 |
| 180 | 8.3 | 4.5 | 22,23; 5/8"-11UNC |
6. Kõrgetel pöördetel töötamiseks lihvtketas
Rakendus: betoon, ehitusmaterjal, kivi jm.
Tööriistad: nurklihvija, pinda ettevalmistav masin.
| Ketta diameeter mm | Hamba paksus mm | Hamba kõrgus mm | Kinnituskeere mm |
| 100 | 7.1 | 4.5 | 15; 22,23; 5/8"-11UNC |
| 115 | 8.3 | 4.5 | 22,23 |
| 125 | 8.3 | 4.5 | 22,23 |
| 180 | 8.3 | 4.5 | 22,23; 5/8"-11UNC |
